Middelstum |
|
HOME Bibliografie Grafschriften Inhoudsopgave Inleiding Overheid Kerken Maarhuizen Maarslag Marsum Marum Meeden Meedhuizen Menkeweer Mensingeweer Middelbert Middelstum Midwolda Midwolde Overige kerken Overig Wapens Huismerken Afkortingen Wapenfiguren Index Genealogieën Kwartierstaten Foto's Occa Ripperda Diversen Contact |
ah. MIDDELSTUM (VÓÓR 1594) 1. Gebouwen a. Kerk 1. Gedenksteen
2. Gewelfschildering
3. Gewelfschotels
|
| [407] | Wapens, met het jaartal 1561: Rechts: Van Ewsum [2]. Links: Van Burmania.
|
| [408] | SPONSVS IOANNES EVVSVM SE COPVLAT ANNE OCTAVA OCTOBRIS LVX SVA PACTA NOTAT. 1552.
|
| [409] | AUCTOR ERAT MIHI FOR ... MIDDELSTONIUS HEROS IOANNES, CLARO STEMMATE PROGENIES EX EWZUM DUM TERDENOS ET QUINQUE PER ANNOS INGENS IMPERIUM CAROLO QUINTO TENENTE ANNO 1555. M. GODFRIDO LUDOLPHI, COMMISSARIO USQUARDENSI GENERALI. IOANNE CUPER AEDITUO.
|
| [410] | CAUSA MEI EST IOANNES MIDDELSTONIUS HEROS EX EWZUM CLARO STEMMATE QUI GENITUS MILLE ET QUINGENTOS ANNOS UNDENAQUE LUSTRA POST NATUM CHRISTUM LABILE TEMPUS HABET.
|
| [411] | CAUSA MEI FIT IOHANNES, CAPITALIS IN EWSZUM COMMODA SOLERTER PUBLICA SEMPER AMANS QUI MIDDELSTANUS ET HIC PRIMAS ET CAPITALIS SUB CAROLO QUINTO CAESARE TEMPUS HABET CENTUM QUINDECIES ANNOS UNDENAQUE LUSTRA.
|
| [412] | CAUSA MEI FIT IOANNES, QUI NATUS AB EUSSUM, HEROS MILSTANUS PRAECIPUUMQUE DECUS SI GENUS EXCUTIAS EQUITES AB ORIGINE LONGA USQUE PER INNUMEROS INVENIETUR AVOS AO 1555.
|
| [413] | CAUSA MEI QUIS SIT NISI QUID TE DETINET AUDI CONDIT IOANNES SANGUINE PROGENITUS ILLUSTRI QUI NOBILE FERT COGNOMEN AB EWSSUM CARLUS DUM QUINTUS REGIA SCEPTRA TENET.
|
| [414] | CAUSA MEI QUIS SIT, NISI QUID TE DETINET, AUDI; IOANNES, CLARO SANGUINE QUI GENITUS. NOBILE FERT INTER PHRYSIOS COGNOMEN AB EWSSUM COMMODA QUI SOLERS PUBLICA SEMPER AMAT.
|
| [415] | CONDITOR ILLE FUIT MINI MIDDELSTONIUS HEROS EX EWSSUM CLARO STEMMATE PROGENIES IOANNES DUM TER DENOS ET QUINQUE PER ANNOS INGENS IMPERIUM CAROLO QUINTO TENENTE.
|
| [416] | CONDITOR ILLE FUIT MIHI MIDDELSTONIUS HEROS IOHANNES EWSZUM UT SANGUINE STEMMATE QUI GENITUS CENTUM QUINDECIES ANNOS UNDENAQUE LUSTRA SUB CAROLO QUINTO CAESARE TEMPUS HABET.
|
| [417] | GNATVS IOANNIS NVNC EVVSVMA NASCITVR ONNO SOLE SVB OCTAVO LVCET ARIVS EI. 1555.
|
| [418] | IOHANNES ET CHRISTOPHORUS, WYGBOLDUS AB EWSSUM TRES ISTI FRATRES CAUSA FUERE MEI SUNT MIDDELSTANI PRIMATES ET CAPITALES COMMODA SOLLERTES PUBLICA SEMPER AMANT. GOTFRIDO LUDOLPH, COMMISSARIO USQUARDENSI GENERALI TUNC PASTORE. IOHANNE CUPER EDITUO. 1555.
|
| [419] | IR HIS PRIORIBUS POTEST COLLIGI NUMERUS ACCORUP CHRISTI NA ... CAROLUS QUINTUS INCEPIT IMPERARE 1519, 28 IUNII IGITUR HOC ANNO 1555, 28 IUNII IMPLET ANNUM SUUM TRIGESIMUM QUINTUM IMPERIL.
|
| [420] | Wapen: Entens.
|
| [421] | Wapen: Rechts: In blauw een gouden letter v. [Veelcker?]. Wapen: Links: Van Ewsum [1], in spiegelbeeld.
|
| [422] | DESPICE QUI TRANSIS DOMINI EGBERTI ONSTA SEPULCRUM PASTOR QUI PROPRIUS NOSTER ET IPSE BONUS DEBIL ET SENIOR HANC CURAM SPONTE RESIGNANS HINC PRAEBENDATUS VIRGINIS ARE OBIIT126 MILLE QUADRINGENTOS POST SEX ET SEPTUAGINTA ANNOS BERNARDI PLEBS SACRA QUANDO COLIT.
|
| [423] | CONTEMPLARE VIRI PLEBS MIDDELSTANA SEPULCHRUM / QUI PASTORALI VIVUS AMORE RUBET / PASTOR IOANNES QUI MENSEMA, SUBIACET ALBO / SAXO, VOS ESTIS CUIUS OVILIS OVES / NOBILIBUS GRATUS VIXIT PLACIDUSQUE PROPHANIS / PAUPERIBUS LARGES NON. REMORATUS OPES / QUIQUE VIRI MORES SPECTASSET PRESULE DIGNOS / DICERET, HIC TRIPLICI MUNERE DIGNUS ERAT / SEDULUS HIC TEMPLI CULTOR PRESENTIA VESTIGIA CLAMANT / HEC MOLES CUIUS LUCIDA LUCET OPE / GLORIA NE PEREAT MISSARUM ZELUS IN ILLO OBSTREPIT EXARDENS, SCANDALA FALSA CAVENS [hierboven: PUTANS] / ...ISSINA FESTIVIS DONARIA CONTULIT ARIS; IN QUIBUS ARMA VIRI PICTA VIDERE LICET / ... NE STUDIUM CLERI TEPEAT PENES ORGANA CONSTAT / QUAM FIERI FECIT BIBLIOTHECA RECENS / ANTE CHORUM PROPRIIS LAPIDOSA DAT ATRIA VOTIS / ORGANA, DENT FRATRES EWSUMA, SOLICITAT / TRISTE VIRI SIGNAT MAIAS LUX POSTERA FUNUS / SUB CAROLO QUINTO CESARE MORTE PERIT / SEX QUADRAGINTA PARTUS TUNC VIRGINIS ANNOS AMPLIIS ADDENDO SESQUIQUE MILLE NOTAT.
|
| [424] | M. HERCULI EWESUM SENIORI, PARENTES BENIGNISSI ... BEAT. MOESTISS. POSUERUNT. VIXIT ANNOS ... DECESSIT ANNO DNI MDLIX.
|
| [425] | Randschrift: S. SIARDI, PRESBITERI DE MIDLESTUM.
|
| [A2571BA] | Wapen: initialen P.I.A. |
| [A2571BB] | Wapen: Wapen: Gedeeld: I in zwart een gouden huismerk nr. 392; II in zilver een zwarte dwarsbalk, beladen met twee gouden sterren naast elkaar. [Treccius].
|
| [A2571BC] | Wapens: Links: Coenders. Rechts: Entens.
|
| [2572] | ANNO 1767 HEEFT DE HOOWELGEBOREN MEVROUW ALAGONDA MARIA RENGERS DOUARIERE LEWE, VROUW VAN MIDDELSTUM EN ONDERHORIGE DORPEN ETC. ETC., UNICA COLLATRIX VAN MIDDELSTUM EN TOORNWERT, DEZE TOREN LATEN REPAREREN.
|
| [2573] | Wapens: Rechts: Gevierendeeld: I Alberda; II Tamminga; III Ubbena; IV Rengers [2]. Hartschild: Scheltkema-Nyenstein. Links: Gevierendeeld: I Clant; II Lewe;477 III en IV Coenders [1]. Hartschild: Scheltkema-Nyenstein.
|
| [2574] | EVERHARDUS LEWE, DOMINUS IN ASINGA, TOPARCHA IN ULDRUM, IN NOMINE NOBILISSI FILIORUM IOANNIS, ABELI ET IODOCI, HEREDUM NOBILISSI ET AMPLISSIMI VIRI ABELI CONDERS AB HELPEN, DOMINI IN EWSUM, TOPARCHE IN MIDDELSTUM ETC., IN UNICI DUM VIVERET HUIUS ECCLESIE COLLATORIS ME FIERI CURAVIT CUM PASTOR ESSET DNS HERMANNUS TRECCIUS, RHENANUS, EDITUUS VERO ARNOLDT LANSEN ANNO 1630. M.A.A., M.N.R.
|
| [2575] | A° 1662 HEBN D. HOOCHED. GEBOOR. JOAN LEWE, OUDT 40, EN GEERTRUIT ALBERDA, 35 JAREN, ARFHEER EN HOOFMR., EN VROU V. MIDDELSTUM ENZ., TOT AMSTERDAM DIT CLOKSPEL LATEN GIETEN + LAUDATE DOMINUM IN CYMBALIS BENESONANTIBUS. F. HEMONY ME FEC. AMSTELODAMI A° 1662.
|
| [2576] | Een leeuw [Lewe].
|
| [2577] | ANNO 1733.
|
| [2578] | Wapens: Gevierendeeld: I en IV Lewe; II en III Clant. Hartschild: Middelstum. Schildhouders: twee omziende leeuwen. Spiegelmonogrammen, gevormd van de letters R.L. en van de letters H.C. Emblemen: twee maal twee tegen elkaar klimmende leeuwen.
|
| [2579] | Fragment van een in hout gesneden wapen: Gevierendeeld: I en IV Middelstum; II en III Lewe.
|
| [2580] | Wapen: Lewe. Schildhouder: Sint Hippolytus, geharnast en gewapend met een zwaard in de rechterhand en een lans in de linkerhand [Middelstum].
|
| [A2580A][a] | Anno Dni. 147[7?] hefft die Hochedele Ernf. unde Gestrenge, Heer Onno Van Ewsum, Ridder Van Cipren, Heer tho Ewsum, Middelsum[,] Thornwer Unde Engewerde Hovelinck, thor Eheren Godes, dese Kerke unde Pastor... mit der Begudinge, V[oer]bowd, do was Pastor Dns. Egbertus ab Onsta. |
| [A2580A][b] | Anno 1545 he[bb]en de Hoched. Ernf. unde Gestr. Herrn Hiddo [unde Johan] van Ewsum bekostiget dat Orgell, mit Renten, do was Pastor Dns. Iohannes Mensema |
| [A2580A][c] | Anno Dni. 1568 wordt groodt krich in lant, Vnde worden Verdorven la[nt] unde lueden, deese Kercke unde deren meer, do was Pastor Dns. Gerhardus Werningius Reinanus Westph. |
| [A2580A][d] | Anno Dni. 1570 an Allerheiligen dage do was hi[er...] eine groote [gew]eldige ... dat de Menschen [unde] Beesten [ve]rdron[ken] ... de huesen dre[ven] wech ... s... an dee[sen?] Kerckhoff |
| [A2580A][e] | [Ann]o Dni. 1594 ten tieden des ... [E]dlen Er... Iost van Eusum up Ewesum Iuncker Unde ... ...n Middelsum, Thornwer unde E[ngewer]de Hovelinck, ... ...dt ditt landt gereformeret ... eder Christliken ... ... versehen ... erste ...orn...roe... |
| [A2580A][f] | ... Gest[r]... L...[rt Ripperda] ... wert und... Provinc... Dogentr... do is ... ... un... et... wordt... ... solingen tidt P... ...s ... [Rhen]anus Westph[al]... Mstr. ... Kerck... C... ...cku... Ian... ... |
| [2581][a] | 1445. NA CHRISTI ONSERS HEREN GEBORT 1445 JAER / WORDT DISSE KERCKE FUNDERET KLAER / VAN ONNO EWSMA DEN EDLEN RIDDER GOEDICH / DO HE VAN JERUSALEM UNDE CYPREN QUAM GESTADICH.
|
| [2581][b] | 1487. DE TORN WORDT REEDE, NIM DIT IN ACHT / ALS MAN 1487 JAER DARNA GETELLET HAT / HER BETRAMUS WAS DE ERSTE PASTOR HIR / DEN HEILIGEN HIPPOLLITO DEDE MAN VIER.
|
| [2581][c] | 1487 DORWERT UDT TORN WORT OCK GEBOWET RASZ / DO SIEN BROEDER TOT EWSMA HERE WAS / EGBERTUS VAN ONSTA WAS HIR PASTOR / HE RESIGNERDE, WORDT PRAEBENDAET DAER VOR.
|
| [2581][d] | 1550. HER JOHAN UND HIDDO VAN EWSUM GELICK / DE GEEVEN TO SAMEN DAT ORGEL RICK / DO WAS PASTOR JOANNES MENSEMA / DEM VOLGEDE BOLDE RITZEMA.
|
| [2581][e] | 1568. DE EDLE RIDDER HER JOHAN VAN EWSUM KLAER / REGERDE WELL DIT VOLCK DARNA / DO QUAM DUC D'ALBA MET GROTER MACHT / MET MORDT, MET BRANDT UND HERES KRACHT / DO WEINEDEN JUNCK, OLDT, ARM UNDE RICK / OVER SOLKE TIRANNY, GROET HOEN UNDE SPYDT / DO WAS GERHART WERNING PASTOR UNDE OFFICIAL / DO WORDT VERWOST DAT ORGEL ENDE KERCKEN ALTOMAEL.
|
| [2581][f] | 1594. GODT QUAM ENDE LOSDE SIN VOLCK SEER BOLDT / DO JOST ENDE APEKE VAN EWSUM STOLDT / HIR WEREN HEREN, DO WORDT GEREFORMERT / DIT LANDT ENDE ALLES WEL BESTUERT/ IN GELOVEN WAS DO JOANNES NICASIUS / EEN FROMER DIENER IN DIT GODES HUSZ.
|
| [2581][g] | 1610. DAERNA QUAM DE EDELE LUERT RIPPERDA / EEN RITMEISTER STOLDT SEGGE IC VERWAER / TOT EWSUM HEER HOEF AN TO RESTAUREREN / DEESE KERKE MEDT LUST TOT GODES EHREN / DO WAS PASTOR HERMANNUS TRECCIUS / VAN RHENE GEBOREN, EIN WESTPHALUS.
|
| [2581][h] | 1617. NA DEESEN QUAM DE EDELE HEER / ABEL CONDERS VAN HELPEN GEACTET SEER / INS GRAVENHAGEN EIN RAET VAN STATEN LANGE TIDT / TOT GRONINGEN BURGEMEISTFR MEDT WYSHEIDT / EIN HEER TOT EWSUM MIDDELSUM ENDE DORNWERT / TOT FAEN ENDE CANTES ENDE ENGEWERT / DEESER KERCKEN EEN COLLATOR / VERSCHAFFET DAT ORGEL MEDT SYN GEHOER.479
|
| [2581][i] | 1618. HE ZYRDE OCK SEER DIT GODES HUSZ / DAT LANGE GESTAN HADDE VERWOEST / BILLICK WY EM DAN DANCKBAER SIN / UNDE BIDDEN GODT VAN HERTEN REIN / DAT HE NU WOL BI UNS INKERN MEDT GENADE ENDE LEVENDT ONS VEREHRN. AMEN.
|
| [2582] | Wapen: Gevierendeeld: I en IV Lewe; II en III Alberda. Hartschild: Middelstum.
|
| [2583] | AN° 1656 HEBBEN D.E.E. JOAN LEWE EN GERTR. ALBERDA, HR. EN VR. V. MIDDELSTUM ETC., DESE BEKER EN TELLIEUR LATEN MAKEN ALS D.E. MART. JOANNIS EN PETER MEINDERTS PAST. EN KERCKVOOCHT WAREN TOT MIDDELSTUM.
|
| [2584] | ANNO 1664 HEEFT D'ERENTFESTE HOOGHGELEERDE DOCTOR JACOB GLEINTZ UIT DE NAEM VAN D'HOOGHEDELGEBOREN HEER JOHAN LEWE OP EWSSUM ENDE MENTHEDA, HEER TOT MIDDELSTUM, TORNWERT ENDE WESTERWYTWERT ETC., DERSELVER HEERLYCHEIT REDIER, DESE BUSSE TEN BEHOEVE DER ARMEN ALDAER VEREERT.
|
| [2585] | GEERTRUIDA ALBERDA, VR. TOT MIDD., OBIIT DEN 19 APRIL 1665, AETATIS SUAE 37.
|
| [2586] | JOAN LEWE, HEER TOT MIDDEL., NATUS 10 OCT. 1622, DENATUS 20 OCT. 1671.
|
| [2587] | REINT LEWE, HEER TOT MIDD., OBIIT DEN 9 SEPT. 1704, OUD 48 JAAREN EN 6 MAANDEN, AETATIS SUAE 48.
|
| [2588] | ADRIAAN LEWE, CAPIT. ONDER EEN REGEMENT INFANTERIE, OBIIT DEN 3 APRIL 1716, AETATIS S. 27 JAAR.
|
| [2589] | HELENA LEWE, GEB. CLANT VAN STEDUM, VR. V. MIDDELS., AETATIS SUAE 72 JAAREN, OBIIT DEN 3 OCT. 1728.
|
| [2590] | OBIIT DEN 22 JUNY MDCCXXXIII AMELIA MARIA LEWE, GEB. CLANT V. NYENSTEIN, VROUW VAN MIDDELS. AETATISS SUAE 51, OBIIT 1733.
|
| [2591] | OBIIT 3 JULI MDCCXXXVII JOAN LEWE, HEER VAN MIDDELSTUM, AETATIS SUAE 54,
|
| [2592] | REINT JAN LEWE, HR V. MIDD. EN ONDERHO. DOR. NATUS MIDDELSUMANI 20 OCTBR MDCCX, DENATUS 15 NOV. MDCCXLII, AETATIS SUAE 33.
|
| [2593] | EDZARD JACOB LEWE, HEER TOT MIDDELSTUM, OB. DEN 1 OCT. 1753, AET. SUAE 33 J., 11 M., 26 D.
|
| [2594] | JOAN LEWE EN GEERTRUIDA ALBERDA, HEER EN VROU VAN MIDDELSTUM MET ANNEXEN, OUT 31 EN 26 JAREN, GETROUT DEN 17 OCTOBER 1648, HEBBEN DESE RUSTPLAATS LATEN MAKEN ANNO 1654.
|
| [2595] | A° 1616, DEN 28 JANWARI, IS DEN ERBARN TAMME ONNES IN DEN HEREN GERUST ENDE DEN 5 FEBERWARY UNDER DESEN STEN BEGRAVEN, VORWACHT EIN FROLCE UPERSTAINDINGE TO DEN EWIGEN LEVENT.
|
| [2596] | ANNO 1617, DEN ... NOVEMB. OBIIT MELCHIOR TRECCIUS. R.I.P.
|
| [2597] | A° 1621, DEN 12 MAART, IS IN DE HERE GERUST GERAT JARGES, OLD SYNDE 30 WEKEN, SOENE VAN DE HEER JONKER HARMEN JARGES EN VAN ROEL. CLANT.
|
| [2598] | AN° 162., DEN 14 DECEMB., IS CHRISTLICK GERUST BERNTCIEN CORDES. M.P.
|
| [2599] | ANNO 1640, DEN 14 NOVEMB., IS DE DOEGENTSAEME SEIKE TAMMENS, DIE HUISFROUW VAN DEN EERB. CORNELIS TIMENS, IN DEN HEERE GERUST, VERWACHTENDE EEN SALIGHE OPERSTANDINGE IN CHRISTO.
|
| [2600] | A° 1645, 23 MAIL, OBIIT VENERANDUS ET DOCTISSIMUS VR. DOMINUS HERMANNUS TRECCIUS, HUIUS ECCLESIAE PASTOR, AETATIS SUAE 77, CUIUS ANIMA REQUIESCAT IN PACE.
|
| [2601] | MARTINUS MARTINIUS, NATUS A° 1649, DIE 26 IULII, DENATUS A° 1650, DIE 16 APRILIS. VITA PRAESENS BREVE EXILIUM.
|
| [2601A] | ANNO 1653, DEN 16 AUGUSTY, IS DEN DEUCHTSAMEN HILIE JANS, DIE HUISFRO ...
|
| [2602] | A° 1657, DEN 14 MARTY, IS DE EER EN[DE] DEUCHTSAEME STYNTIEN DERCKS, HUISVROU VAN DEN ACHB. MR. PETER WICHERS, GODZALICHL. IN DEN HEERE ONTSLAPEN.
|
| [2603] | ... MARTINIAE DENNATAE MIDDELSTUM ... HANC POSTERITAS PARENTES MOESTISSIMI RELIQUERE 1663.
|
| [2604] | DOMUS ALETHECIE UCHTEMANS, NATAE GRONINGAE A° 1614, 26 MAII, DENATAE MIDDELSTUMI A° 16.. POSTQUAM ANN. 18 MENSES, DIES 4 ... ANN. 30 VICASSET IN CONIUGIO CUM REV. DOMNO MARTINI IOHANNIS IBD. V. D. LIBERIQUE MOESTI MATRIS OPTIMAE RECORDATIONIS ERGO ... P A° MDCLXIII.
|
| [2605] | A° 1670, DEN 6 APRIL, IS DE EER EN DEUCHTSAME ISEKE TIDDENS. DE HUISVROUW VAN DE ACHTB. MR. WICHER PETERS, GODTSALICH IN DEN HEERE ONTSLAPEN.
|
| [2606] | ANNO 1677, DEN 20 NOVEMBER, IS AURELYA MUNTEN CHRYSTELYCK IN DEN HEERE GERUST.483
|
| [2607] | ANNO 167., DEN 15 JANUARY, IS DE DEUCHTSAEME JONGE DOCHTER GRIETIEN JANS, DE DOCHTER VAN DE EERBAARE JAN CLAESEN, KERCKVOOGHT TOT MIDDELSTUM, IN DEN HEERE GERUST, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGHE IN CHRISTO.
|
| [2608] | ANNO 167. ... DE E. CLA ... HE ...
|
| [2609] | ANNO 1688, DE 22 JUILIUS, IS AECHTYE PETERS, HUISVROU VAN JAN CLASEN, KERCKVOOGHT TOT MIDDELSTUM, IN DEN HEERE GERUST.
|
| [2610] | ANNO 1688, DEN 29 ... IS OVERLEEDEN DE EER... JAN CLAESEN, KERKVOOGHT TOT MIDDELSTUM.
|
| [2611] | ANNO 1689, DEN 12 FEBRUARIS, IS DE ACHTB. MR. WICHER PETERS ZITSEMA, ORG. EN KLOCKENSPEELDER TOT MIDDELSTUM, OLT 69 JAREN, GODTZALICHL. IN DEN HEER UNTSLAEPEN.
|
| [2612] | ANNO 1689, DEN 25 FEBRUARI, IS SEER GODTSALICHLYCK IN CHRISTO ONTSLAEPEN IN HET 64 JAER SYNES OUDERDOMS DEN EERWAERDEN XC HEER JOHANNES MUNTEN, IN SYN LEVENT GETROUW PREDICANT, EERST TOT LOSDORP BYNA 18 JAEREN EN DAERNA ALHIER TOT MIDDELSTUM EN TOORNWEERT 22 JAEREN.
|
| [2613] | ANNO 1689, DEN 12 MARTII, IS DE EERBAERE JAN JACOBS, EIGENERFDE TOT MIDDELSTUM BY DEN DIEL, IN DEN HEERE GERUST, VERWAGTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE IN CHRISTO.
|
| [2614] | A° 1690, DEN 19 FEBRUARY, I. ACHTB. MR. TIDDE WICHERS SITSEMA, ORG. EN KLOCKENSPEELDER TOT MIDDELSTUM GODSALIGH IN DEN HEERE ONTSLAEPEN.
|
| [2615] | ANNO 1692, DEN ... , IS DE DEUGTSAME GRIETYEN GEERTS, HUISVROU VAN MR. EGBERT BESUINCK, ORGEN. TOT MIDDELSTUM, IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGHE DOOR JESUM CHRISTUM.484
|
| [2616] | ANNO 1695, DEN 17 MAYES, IS VROW HENRICA HOPPINCK WEDUWE VAN D° JOHANNES MUNTEN, IN SIN LEVENT PREDICANT TOT MIDDELSTUM, IN DEN HEERE GERUST.
|
| [2617] | ANNO 1697, DEN 25 MARTIUS, IS DIE DEUCHTSAME BOUCKE PETERS, WEDUWE VAN JAN JACOBS, IN HAER LEVENT WOONACHTIGH OP DEN DEEL TOT MIDDELSTUM, ZEER CHRISTELYCK IN DEN HEERE GERUST, VERWACHTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
|
| [2617A] | ANNO 1697, DEN 14 APRIL, IS DIE EERBAERE PETER EGBERS IN DEN HEEREN GERUIST.
|
| [2618] | ANNO 16.., DE 4 JULI, IS DE DEUCHTSAME MARGRIETIE TONNIS, HUISVROU VAN JAN GEERDES, OLT 85 JAR, IN DEN HEERE GERUST. VOORWACHTET EEN SALIGE OPSTANDINGE.
|
| [2619] | Wapens: Rechts: Huismerk nr. 392. Links: Huismerk nr. 395, vergezeld van de letters I.I.
|
| [2620] | ... PATRIAE SPES MAGNA PATRIS REGREA I ... OS IUVENUM STUDIIS DEDITUS ING ... DOMINUM REDIIT TEGIT OSSA SEP... E DIES HAEC DUO IUNGE ...
|
| [2621] | [EE]LJE TEES ...[V]AN DE WED[MAN] ... [MI]DDELSTUM
|
| [2621A] | ANNO 1732, DEN 6 OCTOBER, IS DE EERBARE GRIETIE CORNELIS, HUISVROUW VAN HARM DOORENBOS, IN DEN HEERE GERUST.
|
| [2622] | ANNO 1742, DEN 24 FEBRUARI, IS DE EERBARE MEENTE ALBERTS HUISVROUW VAN DE EERSAME JAN HARMS, SCHOENMAKER TOT MIDDELSTUM, IN HET 60STE JAAR HAARS OUDERDOMS IN DEN HEERE GERUST.
|
| [2622A] | ... EN E ... JULLES HOLTK ... ELSTUM SEER CHRYS ... N HEEREN GERUST, V ... SALYGE OPEERSTAN ... CHRYSTO.
|
| [2622B] | ANNO 1744, DEN 17 JANUARI, IS DE DEUGTSAME TRYNIE ULFERS WYRSUM, DE HUISVROUW VAN DE EERSAME TONNIS LUIRTS SAAXEMA, IN HET 36STE JAAR HAARS OUDERDOM ZEER CHRISTELYK DEZER WERELT OVERLEDEN, VERWAGTENDE UIT ENCKEL GENADE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
|
| [2623] | ANNO 1745, DEN 12 APRIL, IS DE EERSAME KORNELIS LIPPES DOORNBUS IN HET 22STE JAAR ZYNS OUDERDOMS OVERLEDEN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
|
| [2624] | ANNO 1749, DEN 16 APRIL, IS DE EERSAME KLAAS HOMMES, IN DER TYD WOONAGTIG TOT MIDDELSTUM, IN HET 69STE JAAR ZYNS OUDERDOMS IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWAGTENDE DOOR GODS GENADE MET ALLE WARE GELOOVIGE CHRISTENEN EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEEVEN ALLEEN DOOR JEZUM CHRISTUM.
|
| [2625] | ANNO 1752, DEN 30 APRIL, IS DE EERBARE JONGE DOGTER RISKE EGBERTS, DOGTER VAN EGBERT BERENTS, PELMULDER TOT MIDDELSTUM, IN DEN HEERE GERUSTET, VERWACHTENDE DOOR GODTS GENADE EEN ZALIGE OPSTANDING TEN EEUWIGEN LEVEN ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
|
| [2626] | ANNO 1754, DEN 9 FEBRUARIUS, IS DE EERSAEME JAN HARREMS, IN DER TYT SCHOENMAKER TOT MIDDELSTUM, IN HET 56STE JAAR ZYNS OUDERDOMS IN DEN HEERE ONTSLAPEN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EUWIGEN LEEVEN DOOR JESUM CHRISTUM.
|
| [2627] | ANNO 1755, DEN 31 MAJUS, IS DE EERSAEME PIETER JANS, IN DER TYT HOLTKOOPER TOT MIDDELSTUM, IN HET 32STE JAAR ZYNS OUDERDOMS IN DEN HEERE ONTSLAAPEN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE TEN EEUWIGEN LEVEN ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
|
| [2628] | ANNO 1758, DEN 17 MAYES, IS D.E. JACOB SYWERTS IN 'T EEN EN ZEVENTIGSTE JAAR ZYNS OUDERDOMS OVERLEDEN EN LEIT ALHIER TER AARDEN, VERWAGTENDE EEN SAALIGE OPSTANDINGE DOOR ONZEN HEERE JEZU CHRISTO.
|
| [2629] | ANNO 1758, DEN 8 NOVEMBER, IS DE EERSAEME JAN KLASEN, IN ZYN LEVENT HUISMAN OP ROSCHOEL, IN HET 52STE JAAR ZYNS OUDERDOMS GERUST.
|
| [2630] | DEN 6 AUG. 1760 IS BOUGE WYGMA, HUISVROUW VAN DERK UILLERSMA, IN HAAR OUDERDOM VAN 36 JAAR EN 4 MAANDEN IN DEN HEERE GERUST IN VERWAGTING VAN ZAALIGE OPSTANDING DOOR JESUM CHRISTUM.
|
| [2631] | ANNO 1761, DEN 28 SEPTEMBER, IS DE EERBARE MENSTIE FRERIKS, DE GEWEESENE HUISVROUW VAN WYLEN CORNELIS PIETERS IN HET 67STE JAARS HAARS OUDERDOMS DESER WERELT OVERLEEDEN, VERWAGTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
|
| [2632] | ANNO 1761, DEN 12 DECEMBER, IS D.E. MARIEN EVERTS, DE GEWEESENE HUISVROUW VAN WYLEN JACOB SYWERTS, IN 'T 73STE JAAR HAARS OUDERDOMS OVERLEDEN, VERWAGTENDE EEN SALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
|
| [2633] | ANNO 1763, DEN 11 SEPTEMBER, IS DE EERSAME FRERIK SYMONS, WOONAGTIG OP DE ROODESCHOOL TOT MIDDELSTUM, IN DEN OUDERDOM VAN RUIM 49 JAEREN OVERLEEDEN, VERWACHTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE ALLEEN DOOR JESUM CHRISTUM.
|
| [2634] | ANNO 1764, DEN 20 JANUARIUS, IS DE EERZAME GERRIT DOORNBOS, IN DER TYD WOONAGTIG IN HET KARSPEL MIDDELSTUM, OVERLEDEN ...
|
| [2635] | ANNO 1767, DEN 20 JANUARIUS, IS DE EERBARE ANNIE ALBERTS, HUISVROUW VAN WYLEN PIETER SIMONS EN LAATST VAN JAN CLASEN, WOONAGTIG TE MIDDELSTUM OP RODESCHOOL, IN DEN OUDERDOM VAN 61 JAAREN EN 3 MAANDEN IN DEN HEERE GERUST, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDINGE DOOR JESUM CHRISTUM.
|
| [2635A] | ANNO 1767, DEN 25 APRIL, IS DE EERSAME DOEWE EVERTS, WOONAGTIG TOT MIDDELSTUM, IN HET 38STE JAAR ZYNS OUDERDOMS GERUST.
|
